
Общеклинические исследования
| Наименование | Срок | Стоимость | |
| Общеклинические исследования | |||
| Анализ мочи по Нечипоренко | Моча | 1 р.д. | 250 |
| Общий анализ кала (копрология) | Кал | 1 р.д. | 300 |
| Клинический анализ мочи | Моча | 1 р.д | 350 |
| Определение экскрекции 17-кс в моче | Суточная моча | 5р.д. | 550 |
| Клинический анализ крови | кровь | 1р.д. | 350 |
| Исследование кала на скрытую кровь | Кал | 1р.д. | 300 |
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов |
Кал | 1 р.д. | 300 |
| Исследование на энтеробиоз | Соскоб с перианаль-ных складок | 1 р.д. | 300 |
| 2-х стак. проба мочи | моча | 1 р.д. | 600 |